2021年01月~03月 ご成約
売地 市原市飯沼 ㉒ 2021年3月成約
土地面積 | 215.50㎡ (65.19坪) |
---|
中古戸建 山武市上横地 2021年3月成約
間取 | 4LDK |
---|---|
土地面積 | 170.47㎡ (51.56坪) |
建物面積 | 104.33㎡ (31.55坪) |
築年月 | 平成3年5月 |
中古戸建 船橋市三山 2021年3月成約
間取 | 4LDK |
---|---|
土地面積 | 102.03㎡ (30.86坪) |
建物面積 | 92.33㎡ (27.92坪) |
築年月 | 平成7年11月 |
中古戸建 千葉市緑区おゆみ野南一丁目 2021年3月成約
間取 | 3LDK |
---|---|
土地面積 | 144.62㎡ (43.74坪) |
建物面積 | 110.54㎡(33.43坪) |
築年月 | 平成18年7月 |
売地 匝瑳市山桑 2021年3月成約
土地面積 | 335.15㎡ (101.38坪) |
---|
売地 市原市郡本三丁目 2021年3月成約
土地面積 | 305㎡ (92.26坪) |
---|
中古戸建 佐倉市生谷 2021年3月成約
間取 | 4LDK |
---|---|
土地面積 | 163.80㎡ (49.54坪) |
建物面積 | 99.85㎡ (30.20坪) |
築年月 | 平成21年4月 |
中古戸建 市原市東国分寺台五丁目 2021年3月成約
間取 | 2世帯 |
---|---|
土地面積 | 201㎡(60.80坪) |
建物面積 | 192.93㎡(58.36坪) |
築年月 | 平成10年4月 |
中古戸建 山武市本須賀 2021年3月成約
間取 | 6SLDK |
---|---|
土地面積 | 462.19㎡ (139.81坪) |
建物面積 | 158.98㎡ (48.09坪) |
築年月 | 平成9年5月 |
中古戸建 佐倉市上志津原 2021年3月成約
間取 | 4LDK |
---|---|
土地面積 | 169.07㎡ (51.14坪) |
建物面積 | 114.26㎡ (34.56坪) |
築年月 | 平成18年3月 |
売地 四街道市もねの里六丁目 2021年3月成約
土地面積 | 276.06㎡ (83.50坪) |
---|
売事務所付戸建 大網白里市永田 2021年2月成約
間取 | 6DK |
---|---|
土地面積 | 1,921㎡ (581.10坪) |
戸建面積 | 166㎡ (50.21坪) |
築年月 | 昭和49年6月 |
売地 茂原市法目 2021年2月成約
土地面積 | 231.41㎡ (70坪) |
---|
売地 市原市瀬又 2021年2月成約
土地面積 | 336.61㎡(101.82坪) |
---|
売地 千葉市花見川区こてはし台 2021年2月成約
土地面積 | 229.55㎡ (69.43坪) |
---|
売地 市原市飯沼 ㉑ 2021年2月成約
土地面積 | 215.52㎡ (65.19坪) |
---|
売事務所付戸建 茂原市高師 2021年2月成約
間取 | 3LDK+事務所+倉庫 |
---|---|
土地面積 | 359㎡(108.59坪) |
建物面積 | 297.83㎡(90.09坪) |
築年月 | 昭和63年11月 |
中古戸建 大網白里市季美の森南二丁目 2021年2月成約
間取 | 4LDK |
---|---|
土地面積 | 180.75㎡ (54.67坪) |
建物面積 | 111.79㎡ (33.81坪) |
築年月 | 平成8年3月 |
中古戸建 富里市根木名 2021年1月成約
間取 | 4LDK |
---|---|
土地面積 | 644.62㎡ (194.99坪) |
建物面積 | 119.23㎡ (36.06坪) |
築年月 | 平成10年1月 |
中古戸建 山武市実門 2021年1月成約
間取 | 3LDK |
---|---|
土地面積 | 260.01㎡ (78.65坪) |
建物面積 | 105.27㎡ (31.84坪) |
築年月 | 平成18年3月 |
売地 長生郡長生村本郷 2021年1月成約
土地面積 | 456㎡ (137.94坪) |
---|
売地 市原市飯沼 ⑮ 2021年1月成約
土地面積 | 215.49㎡ (65.19坪) |
---|
中古戸建 八街市沖 2021年1月成約
間取 | 4LDK |
---|---|
土地面積 | 166.08㎡ (50.23坪) |
建物面積 | 83.63㎡ (25.29坪) |
築年月 | 平成8年10月 |
中古戸建 東金市極楽寺 2021年1月成約
間取 | 4LDK |
---|---|
土地面積 | 124.11㎡ (37.54坪) |
建物面積 | 83.44㎡ (25.24坪) |
築年月 | 平成3年1月 |