2019年04月~06月 ご成約
中古戸建 大網白里市みやこ野一丁目 2019年6月成約
間取り | 4LDK |
---|---|
土地面積 | 180.11㎡ (54.48坪) |
建物面積 | 103.08㎡ (31.18坪) |
築年月 | 平成16年6月 |
中古戸建 千葉市若葉区下泉町 2019年6月成約
間取り | 7DK |
---|---|
土地面積 | 1489.45㎡ (450.55坪) |
建物面積 | 164.97㎡ (49.90坪) |
築年月 | 平成8年6月 |
中古戸建 富里市七栄 2019年5月成約
間取り | 5LDK |
---|---|
土地面積 | 150.06㎡ (45.39坪) |
建物面積 | 148.75㎡ (44.99坪) |
築年月 | 平成13年9月 |
中古戸建 大網白里市南横川 2019年5月成約
間取り | 4LDK |
---|---|
土地面積 | 378㎡ (114.34坪) |
建物面積 | 97.71㎡ (29.55坪) |
築年月 | 平成7年1月 |
中古戸建 八千代市高津 2019年5月成約
間取り | 4LDK |
---|---|
土地面積 | 135.10㎡ (40.86坪) |
建物面積 | 95.22㎡ (28.80坪) |
築年月 | 平成13年1月 |
中古戸建 佐倉市鏑木 2019年4月成約
間取り | 3LDK |
---|---|
土地面積 | 191.74㎡ (58.00坪) |
建物面積 | 96.05㎡ (29.05坪) |
築年月 | 平成24年8月 |
中古戸建 千葉市若葉区大宮台七丁目 2019年4月成約
間取り | 3LDK |
---|---|
土地面積 | 214.64㎡ (64.92坪) |
建物面積 | 100.42㎡ (30.37坪) |
築年月 | 平成18年5月 |
中古戸建 千葉市若葉区加曽利町 2019年4月成約
間取り | 4LDK |
---|---|
土地面積 | 120.14㎡ (36.34坪) |
建物面積 | 81.97㎡ (24.79坪) |
築年月 | 昭和63年10月 |
中古戸建 佐倉市白銀町三丁目 2019年4月成約
間取り | 4LDK |
---|---|
土地面積 | 188.60㎡ (57.05坪) |
建物面積 | 124.20㎡ (37.57坪) |
築年月 | 平成8年6月 |
中古戸建 袖ケ浦市のぞみ野 2019年4月成約
間取り | 4LDK |
---|---|
土地面積 | 190.36㎡ (57.58坪) |
建物面積 | 118.00㎡ (35.69坪) |
築年月 | 平成8年7月 |
中古戸建 千葉市花見川区横戸町 2019年4月成約
間取り | 4LDK |
---|---|
土地面積 | 164.67㎡ (49.86坪) |
建物面積 | 107.20㎡ (32.42坪) |
築年月 | 昭和58年8月 |
中古戸建 山武市井之内 2019年4月成約
間取り | 4DK |
---|---|
土地面積 | 165.00㎡ (49.91坪) |
建物面積 | 93.55㎡ (28.29坪) |
築年月 | 平成8年10月 |
売地 佐倉市中志津四丁目 2019年4月成約
土地面積 | 156㎡ (47.19坪) |
---|
売地 千葉市若葉区桜木三丁目 2019年4月成約
土地面積 | 165㎡ (49.91坪) |
---|
売地 市原市姉崎東一丁目 2019年4月成約
土地面積 | 306.38㎡ (92.67坪) |
---|